Main Content

73-2210 ALA KOHANAIKI, KAILUA KONA, HI 96740

73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #1
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #2
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #3
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #4
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #5
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #6
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #7
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #8
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #9
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #10
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #11
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #12
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #13
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #14
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #15
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #16
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #17
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #18
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #19
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #20
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #21
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #22
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #23
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #24
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #25
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #26
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #27
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #28
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #29
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #30
Scroll Down For Property Details
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #1
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #2
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #3
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #4
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #5
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #6
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #7
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #8
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #9
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #10
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #11
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #12
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #13
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #14
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #15
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #16
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #17
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #18
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #19
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #20
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #21
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #22
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #23
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #24
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #25
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #26
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #27
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #28
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #29
73-2210 Ala Kohanaiki, Kailua Kona, HI 96740 | Slideshow Image #30
Home » 73-2210 ALA KOHANAIKI, KAILUA KONA, HI 96740
73-2210 Ala Kohanaiki Kailua Kona, HI 96740
Listing #715383
Listing by: Kohanaiki Realty LLC
  • Beds 6
  • Baths 5 | 1
  • SQFT 6,670
$23,500,000
  • Status Active
  • Year Built 2023
  • Property Type house

About This Property

A modern interpretation of Shay Zak's iconic Hawaiian architecture, Hale Kai Apo--meaning "Home of the Changing Tides"--is the first developer spec home to grace the prestigious Front Row at Kohanaiki. This stunning coastal residence captures sweeping ocean views and embodies the seamless indoor-outdoor lifestyle that defines luxury island living.

Spanning 6,670 square feet of interior living space, the home is designed with both comfort and entertaining in mind. It features six spacious bedroom suites and an additional flex room, perfect for a home office, media room, gym, or creative studio. Both primary suites enjoy panoramic views of the Kona Coast, while the open-concept great room flows effortlessly to a 1,280-square-foot l nai through sliding mahogany pocket doors.

The outdoor living area is a private oasis, complete with a dramatic infinity-edge pool and spa, sun deck, and covered dining and lounge areas. A built-in fire pit with surrounding seating invites relaxed evenings under the stars, where you can enjoy Kona's famous sunsets and warm ocean breezes.

Ideally located within walking distance to Kohanaiki's 67,000-square-foot Clubhouse, residents enjoy access to world-class amenities including golf, fine dining, bowling, spa services, and a state-of-the-art fitness facility. Hale Kai Apo offers an extraordinary opportunity to own a newly built home that reflects the craftsmanship, elegance, and natural beauty that define Kohanaiki living.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing by: Kohanaiki Realty LLC
© 2025 MLS Hawaii, Inc. All rights reserved. Provided Courtesy of Hawaii Information Service. In this page not only will you see properties represented by Compass, but also properties represented by other members of Hawaii Information Service. This information has been supplied by third parties and has not been independently verified by Hawaii Information Service and is, therefore, not guaranteed. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is updated approximately every two hours. The last update time is shown below.
HIS data last updated at July 26, 2025, 7:01 PM HAST
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content